大ホール主体設備
| 午前 | 午後 | 夜間 | 昼間 | 午後及び 夜間 |
全日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00 〜12:00 |
13:00 〜17:00 |
18:00 〜22:00 |
9:00 〜17:00 |
13:00 〜22:00 |
9:00 〜22:00 |
|
| 平日 | 16,800円 | 20,400円 | 25,200円 | 37,200円 | 45,600円 | 62,400円 |
| 日曜日、 土曜日及び休日 |
19,200円 | 25,200円 | 30,000円 | 44,400円 | 55,200円 | 74,400円 |
| 部分仕様|舞台 | 時間別の使用区分ごとに定める使用料の3割 | |||||
大ホール付属設備
| 午前 | 午後 | 夜間 | 昼間 | 午後及び 夜間 |
全日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00 〜12:00 |
13:00 〜17:00 |
18:00 〜22:00 |
9:00 〜17:00 |
13:00 〜22:00 |
9:00 〜22:00 |
|
| 楽屋(1) | 1,300円 | 1,600円 | 2,000円 | 2,900円 | 3,600円 | 4,900円 |
| 楽屋(2) | 800円 | 1,000円 | 1,300円 | 1,800円 | 2,300円 | 3,100円 |
| 楽屋(3) | 700円 | 900円 | 1,200円 | 1,600円 | 2,100円 | 2,800円 |
会議室等
| 使用施設の名称等 | 1区分あたり(毎正時から50分まで) | |
|---|---|---|
| 1階 | 大集会室 | 1,190円 |
| 2階 | レセプションルーム | 2,000円 |
| 会議室(1) | 430円 | |
| 会議室(2)(3) | 280円 | |
| 会議室(4) | 220円 | |
| 会議室(5) | 280円 | |
| 3階 | 講座室 | 510円 |
| 和室(1) | 280円 | |
| 和室(2) | 410円 | |
| 調理室 | 740円 | |
| 4階 | 第1文化セミナー室 | 800円 |
| 第2文化セミナー室 | 630円 | |
| 第3文化セミナー室 | 280円 | |
| 第4文化セミナー室 | 280円 | |
| スタジオ | 230円 | |
備考
1.この表において「平日」とは月曜日から金曜日までの日で、国民の祝日に関する法律に規定する休日を除いた日をいい、「休日」とは同法に規定する休日をいいます。
2.使用者が1人 2,001円以上の入場料その他これに類するものを徴収するとき、または営利を目的とするときは、この表に定める使用料の2倍に相当する額を徴収します。
3.大ホールを練習(リハーサル)のために使用するときは、この表に定める使用料の7割に相当する額を徴収します。
4.市外居住者(伊丹市、宝塚市、三田市及び猪名川町の区域内に住所を有する者を除く。)が使用する場合は、この表に定める使用料の1.5倍に相当する額を徴収します。
5.市外居住者が使用する場合で、使用者が1人2,001円以上の入場料その他これに類するものを徴収するとき、または営利を目的とするときは、この表に定める使用料の2.5倍に相当する額を徴収します。
6.道具・器材の持込み等に伴い、ガス、水道および電気を使用するときは、実費を徴収することがあります。
7.大ホールを使用当日において、やむを得ず使用許可時間を超過して、または繰り上げて使用したときは、当該超過し、または繰り上げる1時間に限り、この表に定める使用料の3割に相当する額を徴収します。この場合において、30分以上は1時間とみなします。
8.会議室等(大ホール除く)は、毎正時から50分の使用を1区分として使用料を徴収します。
9.会議室等(大ホール除く)を使用当日において、やむを得ず使用許可時間を超過して、または繰り上げて使用したときは、当該超過し、または繰り上げる区分の使用料を別途徴収します。
10.使用料算定において10円未満の端数が生じたときは、これを切り上げます。
11.大ホール(楽屋含む)にて冷暖房を実施しているときは、平日の使用料の3.5割に相当する額を加算します。
付属設備使用料
舞台設備
| 器具名等 | 単位 | 1回の使用料 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 所作台 | 1式 | 3,500円 | |
| 平台 | 1枚 | 120円 | |
| 金びょうぶ | 1双 | 1,700円 | |
| 銀びょうぶ | 1双 | 1,700円 | |
| 松羽目、竹羽目 | 1式 | 2,300円 | |
| 演台、花台、花瓶、司会者台 | 1式 | 350円 | |
| 指揮者台 | 1台 | 230円 | |
| 指揮者用譜面台 | 1台 | 120円 | |
| 譜面台 | 1台 | 60円 | 譜面灯を含む |
| ピアノ用椅子 | 1脚 | 100円 | |
| 椅子 | 1脚 | 60円 | |
| 黒板 | 1台 | 120円 | |
| 落語用見台 | 1式 | 200円 | |
| めくり台 | 1台 | 120円 | |
| ひ毛せん | 1枚 | 230円 | |
| 上敷ござ | 1枚 | 60円 | |
| 長ぶとん | 1枚 | 60円 | |
| 高座用座ぶとん | 1枚 | 60円 | |
| 浅黄幕 | 1式 | 900円 | |
| 紅白幕 | 1式 | 900円 | |
| しゃ幕 | 1枚 | 600円 | |
| 大太鼓 | 1式 | 600円 | |
| 長机 | 1台 | 120円 | |
| 音響反射板 | 1式 | 4,600円 | |
| オーケストラピット | 1式 | 3,500円 |
音響設備
| 器具名等 | 単位 | 1回の使用料 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 基本音響装置 | 1式 | 2,300円 | マイク2本を含む |
| ステージスピーカー | 1台 | 4,000円 | |
| 移動式スピーカー | 1台 | 800円 | |
| レコードプレーヤー | 1台 | 1,200円 | |
| DATプレーヤー | 1双 | 700円 | テープ別 |
| MDプレーヤー | 1台 | 700円 | |
| CDプレーヤー | 1台 | 700円 | |
| オープンテープレコーダー | 1台 | 700円 | テープ別 |
| カセットテープレコーダー | 1台 | 600円 | テープ別 |
| マイク(ダイナミック) | 1本 | 350円 | |
| マイク(コンデンサー) | 1本 | 600円 | |
| ワイヤレスマイク | 1本 | 600円 | |
| エレベーターマイク | 1本 | 600円 | |
| 3点つりマイク | 1式 | 1,200円 |
楽器
| 器具名等 | 単位 | 1回の使用料 | 備考 |
|---|---|---|---|
| フルコンサートピアノ | 1台 | 5,800円 | ピアノ用椅子1脚を含む。調律料別 |
| グランドピアノ | 1台 | 3,500円 | ピアノ用椅子1脚を含む。調律料別 |
| 電子オルガン | 1台 | 2,300円 |
照明設備
| 器具名等 | 単位 | 1回の使用料 | 備考 |
|---|---|---|---|
| ボーダーライト | 1列 | 700円 | |
| フットライト | 1式 | 700円 | |
| シーリングライト | 1式 | 1,200円 | |
| アッパーホリゾントライト | 1式 | 1,200円 | |
| ロアーホリゾントライト | 1式 | 1,200円 | |
| フロントサイドライト | 1式 | 1,400円 | |
| センターピンスポットライト | 1台 | 1,200円 | |
| スポットライト(500ワット) | 1台 | 120円 | |
| スポットライト(1キロワット) | 1台 | 230円 | |
| スポットライト(2キロワット) | 1台 | 460円 | |
| スポットライト(1キロワットハロゲン) | 1台 | 230円 | |
| ストリップライト | 1本 | 230円 | |
| 効果用マシン | 1台 | 700円 | |
| ミラーボール | 1台 | 600円 |
映写設備
| 器具名等 | 単位 | 1回の使用料 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 35ミリ映写機 | 1式 | 5,800円 | スクリーンを含む |
| 16ミリ映写機 | 1式 | 3,500円 | スクリーンを含む |
| スライド映写機 | 1式 | 1,000円 | |
| オーバーヘッドプロジェクター | 1式 | 1,200円 | |
| 液晶プロジェクター | 1式 | 1,200円 | |
| スクリーン | 1式 | 1,200円 | |
| 移動式スクリーン | 1式 | 1,200円 |
その他
| 器具名等 | 単位 | 1回の使用料 | 備考 |
|---|---|---|---|
| テレビ中継料(収録含む) | 10,000円 | ||
| ラジオ中継料(収録含む) | 6,000円 | ||
| 楽屋浴室 | 1,200円 | ||
| 展示パネル | 1枚 | 20円 |
備考
1.この使用料は、午前(午前9時から正午まで)、午後(午後1時から午後5時まで)、夜間(午後6時から午後10時まで)の使用区分をもってそれぞれ1回とし、全日(午前9時から午後10時まで)使用する場合は3回として計算します。
2.クリーニング代、持込器具のうち電気器具を使用する場合等、この表に規定していないものを使用する場合は、別に実費を徴収します。
3.使用許可時間を超過して、又は繰り上げて使用するときは、当該超過し、又は繰り上げる1時間に限り、この表に定める使用料の3割に相当する額を徴収します。この場合において、30分以上は1時間とみなします。
4.使用料算定において10円未満の端数が生じたときは、これを切り上げます。






















