ホール主体設備
| 午前 | 午後 | 夜間 | 昼間 | 午後及び 夜間 |
全日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
9:00 〜12:00 |
13:00 〜17:00 |
18:00 〜22:00 |
9:00 〜17:00 |
13:00 〜22:00 |
9:00 〜22:00 |
|
| 平日 | 23,400円 | 31,200円 | 37,700円 | 54,600円 | 68,900円 | 92,300円 |
| 日曜日、 土曜日及び休日 |
29,250円 | 39,000円 | 47,060円 | 68,250円 | 86,060円 | 115,310円 |
| 部分仕様|舞台 | 時間別の使用区分ごとに定める使用料の3割 | |||||
ホール付属設備
| 午前 | 午後 | 夜間 | 昼間 | 午後及び 夜間 |
全日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
9:00 〜12:00 |
13:00 〜17:00 |
18:00 〜22:00 |
9:00 〜17:00 |
13:00 〜22:00 |
9:00 〜22:00 |
|
| 楽屋(1)(2)(3) | 各900円 | 各1,200円 | 各1,500円 | 各2,100円 | 各2,700円 | 各3,600円 |
| 楽屋(4) | 700円 | 1,000円 | 1,300円 | 1,700円 | 2,300円 | 3,000円 |
文化サロン
| 午前 | 午後 | 夜間 | 昼間 | 午後及び 夜間 |
全日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
9:00 〜12:00 |
13:00 〜17:00 |
18:00 〜22:00 |
9:00 〜17:00 |
13:00 〜22:00 |
9:00 〜22:00 |
|
| 平日 | 4,200円 | 5,600円 | 6,800円 | 9,800円 | 12,400円 | 16,600円 |
| 日曜日、 土曜日及び休日 |
5,200円 | 7,000円 | 8,500円 | 12,200円 | 15,500円 | 20,700円 |
その他施設
| 午前 | 午後 | 夜間 | 昼間 | 午後及び 夜間 |
全日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
9:00 〜12:00 |
13:00 〜17:00 |
18:00 〜22:00 |
9:00 〜17:00 |
13:00 〜22:00 |
9:00 〜22:00 |
|
| 第1セミナー室 | 1,800円 | 2,400円 | 2,800円 | 4,200円 | 5,200円 | 7,000円 |
| 第2セミナー室 | 1,500円 | 2,000円 | 2,400円 | 3,500円 | 4,400円 | 5,900円 |
| 第1スタジオ | 1,200円 | 1,600円 | 1,900円 | 2,800円 | 3,500円 | 4,700円 |
| 第2スタジオ | 1,000円 | 1,400円 | 1,700円 | 2,400円 | 3,100円 | 4,100円 |
備考
1.この表において「平日」とは月曜日から金曜日までの日で、国民の祝日に関する法律に規定する休日を除いた日をいい、「休日」とは同法に規定する休日をいいます。
2.使用者が1人 2,001円以上の入場料その他これに類するものを徴収するとき、または営利を目的とするときは、この表に定める使用料の10割に相当する額を加算します。
3.ホールを練習(リハーサル)のために使用するときは、この表に定める使用料の7割に相当する額を徴収します。
4.市外居住者(伊丹市、宝塚市、三田市及び猪名川町の区域内に住所を有する者を除く。)が使用する場合は、この表に定める使用料の5割に相当する額を加算します。
5.道具・器材の持込み等に伴い、ガス、水道および電気を使用するときは、実費を徴収することがあります。
6.使用当日において、やむを得ず使用許可時間を超過して、または繰り上げて使用したときは、当該超過し、または繰り上げる1時間に限り、この表に定める使用料の3割に相当する額を徴収します。この場合において、30分以上は1時間とみなします。
7.使用料算定において10円未満の端数が生じたときは、これを切り上げます。
付属設備使用料
ホール舞台設備
| 器具名等 | 単位 | 1回の使用料 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 平台 | 1枚 | 150円 | |
| 変形平台 | 1組 | 150円 | |
| 金びょうぶ | 1双 | 2,000円 | |
| 演台 | 1式 | 700円 | 花台及び花瓶を含む |
| 司会者台 | 1台 | 200円 | |
| 指揮者台 | 1式 | 700円 | 指揮者用譜面代を含む |
| 譜面台A | 1台 | 100円 | |
| 譜面台B | 1台 | 50円 | |
| 譜面灯 | 1灯 | 50円 | |
| 椅子 | 1脚 | 50円 | |
| ピアノ用椅子 | 1脚 | 100円 | |
| ベース用椅子 | 1脚 | 100円 | |
| 落語用見台 | 1式 | 300円 | |
| めくり台 | 200 | 200円 | |
| バレエ用シート | 1式 | 4,000円 | 専用テープ代別 |
| ひ毛せん | 1枚 | 200円 | |
| 地がすり | 1枚 | 1,500円 | |
| 上敷ござ | 1枚 | 100円 | |
| 長ぶとん | 1枚 | 100円 | |
| 高座用座ぶとん | 1枚 | 100円 | |
| しゃ幕 | 1枚 | 1,500円 | |
| ホワイトボード | 1台 | 200円 | |
| 長机 | 1台 | 150円 | |
| 姿見鏡 | 1台 | 150円 | |
| 音響反射板 | 1式 | 5,000円 | |
| オーケストラピット | 1式 | 3,500円 |
ホール音響設備
| 器具名等 | 単位 | 1回の使用料 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 基本音響装置 | 1式 | 3,500円 | マイク(ダイナミック)2本を含む |
| 移動用音響卓 | 1式 | 2,000円 | |
| 移動式ステージスピーカー | 1台 | 800円 | |
| DATプレーヤー | 1台 | 700円 | テープ別 |
| CDプレーヤー | 1台 | 700円 | |
| MDプレーヤー | 1台 | 700円 | |
| レコードプレーヤー | 1台 | 700円 | |
| オープンテープレコーダー | 1台 | 700円 | テープ別 |
| カセットテープレコーダー | 1台 | 600円 | テープ別 |
| マイク(ダイナミック) | 1本 | 500円 | |
| マイク(コンデンサー) | 1本 | 700円 | |
| ワイヤレスマイク(スピーチ用) | 1本 | 800円 | |
| エレベーターマイク | 1本 | 700円 | |
| 3点つりマイク | 1式 | 1,500円 |
楽器
| 器具名等 | 単位 | 1回の使用料 | 備考 |
|---|---|---|---|
| ピアノ(スタインウェイD-274) | 1台 | 10,000円 | ピアノ用椅子1脚を含む。調律料別 |
| ピアノ(ヤマハCFIII-S) | 1台 | 6,000円 | ピアノ用椅子1脚を含む。調律料別 |
ホール照明設備
| 器具名等 | 単位 | 1回の使用料 | 備考 |
|---|---|---|---|
| ボーダーライト | 1列 | 1,000円 | |
| シーリングライト | 1式 | 2,000円 | |
| アッパーホリゾントライト | 1式 | 1,500円 | |
| ロアーホリゾントライト | 1式 | 1,500円 | |
| フロントサイドライト | 1式 | 1,400円 | |
| センターピンスポットライト | 1式 | 1,500円 | |
| スポットライト(500ワット) | 1台 | 200円 | |
| スポットライト(1キロワット) | 1台 | 300円 | |
| スポットライト(1.5キロワット) | 1台 | 400円 | |
| ストリップライト | 1本 | 400円 | |
| 効果用マシン | 1台 | 800円 | |
| ミラーボール | 1台 | 600円 | |
| スモークマシン | 1台 | 1,500円 | 専用液別 |
| ドライアイスマシン | 1台 | 1,500円 | ドライアイス別 |
ホール映写設備
| 器具名等 | 単位 | 1回の使用料 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 16ミリ映写機 | 1式 | 3,500円 | スクリーンを含む |
| スライド映写機 | 1式 | 1,000円 | 移動式スクリーンを含む |
| オーバーヘッドプロジェクター | 1式 | 1,200円 | 移動式スクリーンを含む |
| 液晶プロジェクター | 1式 | 1,200円 | |
| スクリーン | 1式 | 1,000円 | |
| 移動式スクリーン | 1式 | 500円 |
ホールその他
| 器具名等 | 単位 | 1回の使用料 | 備考 |
|---|---|---|---|
| テレビ中継料(収録含む) | 10,000円 | ||
| ラジオ中継料(収録含む) | 6,000円 | ||
| 楽屋シャワー | 1式 | 1,000円 | |
| 楽屋上敷 | 1枚 | 100円 |
文化サロン付属設備
| 器具名等 | 単位 | 1回の使用料 | 備考 |
|---|---|---|---|
| ピアノ(ヤマハC-7) | 1台 | 3,500円 | 調律料別 |
| ミキサーワゴン | 1式 | 1,200円 | CDプレーヤー・マイク(ダイナミック)1本 及びカセットデッキを含む |
| マイク(ダイナミック) | 1本 | 300円 | |
| スポットライト(500ワット) | 1台 | 200円 | |
| 16ミリ映写機 | 1式 | 3,500円 | 電動スクリーンを含む |
| 教材提示装置 | 1式 | 1,000円 | 電動スクリーンを含む |
| オーバーヘッドプロジェクター | 1式 | 1,200円 | 電動スクリーンを含む |
| スライドプロジェクター | 1式 | 1,000円 | 電動スクリーンを含む |
| ビデオプロジェクター | 1式 | 1,200円 | 電動スクリーンを含む |
| ビデオデッキ | 1式 | 800円 | モニターテレビを含む |
| 電動スクリーン | 1式 | 500円 | |
| 展示パネル | 1枚 | 100円 |
第1セミナー室付属設備
| 器具名等 | 単位 | 1回の使用料 | 備考 |
|---|---|---|---|
| ビデオデッキ | 1式 | 800円 | モニターテレビを含む |
第2セミナー室付属設備
| 器具名等 | 単位 | 1回の使用料 | 備考 |
|---|---|---|---|
| CD・カセットテープレコーダー | 1台 | 200円 | |
| 電子ピアノ(ローランドFP-7) | 1台 | 500円 |
スタジオ付属設備
| 器具名等 | 単位 | 1回の使用料 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 譜面台 | 1台 | 50円 | |
| ピアノ(ヤマハUX-300) | 1台 | 500円 | 調律料別 |
| ピアノ(カワイK-18) | 1台 | 500円 | 調律料別 |
| 音響ミキサー(第1スタジオ) | 1式 | 1,200円 | マイク(ダイナミック)1本を含む |
| 音響ミキサー(第2スタジオ) | 1式 | 1,000円 | マイク(ダイナミック)1本を含む |
| ミキサー室 | 500円 | ||
| マイク(ダイナミック) | 1本 | 200円 | |
| シンセサイザー | 1式 | 300円 | |
| ドラムセット | 1式 | 400円 | |
| ギターアンプ | 1台 | 300円 | |
| ベースアンプ | 1台 | 300円 | |
| キーボードアンプ | 1台 | 300円 |
備考
1.この使用料は、午前(午前9時から正午まで)、午後(午後1時から午後5時まで)、夜間(午後6時から午後10時まで)の使用区分をもってそれぞれ1回とし、全日(午前9時から午後10時まで)使用する場合は3回として計算します。
2.ホール、文化サロン、セミナー室及びスタジオにおいて当該場所ごとに定められている付属設備以外に他の場所の付属設備を使用する場合は、当該場所に係る付属設備使用料として、当該他の場所に係る付属設備の使用料を適用し、徴収します。
3.クリーニング代、持込器具のうち電気器具を使用する場合等、この表に規定していないものを使用する場合は、別に実費を徴収します。
4.使用許可時間を超過して、又は繰り上げて使用するときは、当該超過し、又は繰り上げる1時間に限り、この表に定める使用料の3割に相当する額を徴収します。この場合において、30分以上は1時間とみなします。
5.使用料算定において10円未満の端数が生じたときは、これを切り上げます。






















